গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
নারিকেলবাড়ী | ৩২৯২ জন | আরুয়াকান্দি | ২০৩ জন |
আটাশি বাড়ী | ৬৮৩ জন | সোনাইলবাড়ী | ২৩০ জন |
রাজেন্দ্রপুর | ২৫২ জন | গাববাড়ী | ১৮০ জন |
কালিভিটা | ১৮৭ জন | ভবানীপুর | ২৭৯০জন |
বটবাড়ী | ৮৬২ জন | তুতবাড়ী | ৩৭৯ জন |
ভুতরিয়া | ৬৯৫জন | চিতলবাড়ী | ২২৯ জন |
শ্রীফল বাড়ী | ৬৬৪ জন | বুরুয়াবাড়ী | ৯৯৫ জন |
ছোটদিঘলিয়া | ১৮০৪ জন | কালিকা বাড়ী | ৫১০ জন |
কাচিকাটা | ৩৩৭ জন | দেবগ্রাম | ১৩৯৭জন |
ছিকটিবাড়ী | ১২২৪জন |
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস